時刻表-冬季ダイヤ(2011年12月20日~2012年2月29日)
適応期間:2011年12月20日~2012年2月29日
年末年始はダイヤが変更になります。12/30~1/3の間にご利用の方は左記メニューバーの年末年始ダイヤをご確認下さい。
上りダイヤ(種子島・屋久島発)
| 種子島(西之表)→鹿児島(南埠頭) | |||
| 便 | 発 | 経由 | 着 |
| 101 | 07:00 | → | 08:35 |
| 102 | 08:30 | → | 10:05 |
| ※ | 11:05※ | → | 12:40 |
| 104 | 13:50 | → | 15:25 |
| 105 | 15:50 | → | 17:25 |
| 屋久島(宮之浦)→鹿児島(南埠頭) | |||
| 便 | 発 | 経由 | 着 |
| 301 | 07:25 | 種子島 | 10:05 |
| 302 | 12:00 | → | 13:50 |
| 303 | 14:45 | 種子島 | 17:25 |
| 屋久島(宮之浦)→種子島(西之表) | |||
| 便 | 発 | 経由 | 着 |
| 301 | 07:25 | → | 08:15 |
| 303 | 14:45 | → | 15:35 |
※共同運航便の為、鹿児島商船トッピー機材にて運航いたします。
下りダイヤ(鹿児島発)
| 鹿児島(南埠頭)→種子島(西之表) | |||
| 便 | 発 | 経由 | 着 |
| 201 | 08:00 | → | 09:35 |
| ※ | 13:00 | → | 14:35 |
| 205 | 14:30 | → | 16:05 |
| 206 | 15:50 | → | 17:25 |
| 鹿児島(南埠頭)→屋久島(宮之浦) | |||
| 便 | 発 | 経由 | 着 |
| 202 | 09:10 | → | 11:00 |
| 204 | 12:20 | → | 14:10 |
| 205 | 14:30 | 種子島 | 17:10 |
| 種子島(西之表)→屋久島(宮之浦) | |||
| 便 | 発 | 経由 | 着 |
| 106 | 16:20 | → | 17:10 |
※共同運航便の為、鹿児島商船トッピー機材にて運航いたします。
種子島・屋久島へ 高速船ロケット・フェリープリンセスわかさ










